ПРАЙС - ЛИСТ
скачать (13 KB)
|
| Наименование товара | Вес (гр) | Срок хранения (мес.) | Кол-во штук в упаковке | Цена с отсрочкой платежа по сетям г. Москвы (руб.) | Цена от 50 т.р. (руб.) | Цена от 200 т.р. (руб.) |
| | цена за штуку | цена за упак-ку | цена за штуку | цена за упак-ку | цена за штуку | цена за упак-ку |
«ООО «Русский — шоколад» |
Конфеты «Дары Осени», «Ильма» в ассортименте 30 видов до 6-ти видов в упаковке |
200 | 6 | 22 | 27,00 | 594,00 | 26,00 | 572,00 | 25,50 | 561,00 |
| 220 | 6 | 22 | 31,00 | 682,00 | 30,00 | 660,00 | 29,50 | 649,00 |
| 240 | 6 | 24 | 35,00 | 840,00 | 34,00 | 816,00 | 33,50 | 804,00 |
| 280 | 6 | 11 | 38,00 | 418,00 | 37,00 | 407,00 | 36,50 | 401,50 |
|
Наборы конфет «Ильма» в ассортименте 50 видов до 6-ти видов в упаковке |
110 | 6 | 44 | 18,50 | 814,00 | 17,50 | 770,00 | 17,00 | 748,00 |
| 130 | 6 | 22 | 20,00 | 440,00 | 19,00 | 418,00 | 18,50 | 407,00 |
| 130 | 6 | 26 | 20,00 | 520,00 | 19,00 | 494,00 | 18,50 | 481,00 |
| 170 | 6 | 22 | 24,00 | 528,00 | 23,00 | 506,00 | 22,50 | 495,00 |
| 200 | 6 | 22 | 24,50 | 539,00 | 23,50 | 517,00 | 23,00 | 506,00 |
| 240 | 6 | 24 | 27,00 | 648,00 | 26,00 | 624,00 | 25,50 | 612,00 |
| 300 | 6 | 11 | 37,50 | 412,50 | 37,00 | 407,00 | 36,50 | 401,50 |
| 400 | 6 | 11 | 43,00 | 473,00 | 42,00 | 462,00 | 41,50 | 456,50 |
| 450 | 6 | 11 | 46,50 | 511,50 | 45,50 | 500,50 | 45,00 | 495,00 |
|
| Сладкая плитка в ассортименте | 80 | 9 | 30 | 6,70 | 201,00 | 6,50 | 195,00 | 6,30 | 189,00 |
|
| Мармелад «Дары Осени» | 1 кг | 6 | 3 | 78,50 | 235,50 | 77,50 | 232,50 | 76,50 | 229,50 |
|
| Мармелад «Вологодские зори» | 1 кг | 6 | 3 | 78,50 | 235,50 | 77,50 | 232,50 | 76,50 | 229,50 |
|
| Мармелад «Персиковый сад» | 1 кг | 6 | 3 | 78,50 | 235,50 | 77,50 | 232,50 | 76,50 | 229,50 |
|
| Мармелад жилейно-формовой в сахаре | 1 кг | 6 | 3 | 49,20 | 147,60 | 48,20 | 144,60 | 47,20 | 141,60 |
|
| Конфеты «Арабика», «Раиса», «Перезвон» | 1 кг | 6 | 3 | 110,00 | 330,00 | 106,00 | 318,00 | 105,00 | 315,00 |
| Конфеты «Арабика», «Раиса», «Перезвон» | 300 | 6 | 12 | 56,00 | 672,00 | 53,00 | 636,00 | 52,00 | 624,00 |
| Конфеты Ассорти «Ильма», «Лада» | 130 | 6 | 22 | 25,00 | 550,00 | 24,00 | 528,00 | 23,50 | 517,00 |
| Конфеты Ассорти «Ильма», «Лада» | 200 | 6 | 22 | 32,50 | 715,00 | 31,50 | 693,00 | 31,00 | 682,00 |
|
| Прима балерина | 170 | 9 | 12 | 48,00 | 576,00 | 46,00 | 552,00 | 45,00 | 540,00 |
| Прима балерина весовая | 1 кг | 9 | 6 | 160,00 | 960,00 | 151,50 | 909,00 | 141,50 | 849,00 |
| Конфеты «Император» | 1 кг | 9 | 2 | 160,00 | 320,00 | 151,50 | 303,00 | 141,50 | 283,00 |
| Конфеты весовые «Ильма, Лада, Иволга» | 1 кг | 6 | 2,7 | 90,50 | 244,35 | 89,50 | 241,65 | 88,50 | 238,95 |
|
| Шоколад молочный | 100 | 12 | 15 | 14,00 | 210,00 | 13,50 | 202,50 | 13,00 | 195,00 |
| Шоколад молочный с фундуком | 100 | 12 | 15 | 14,50 | 217,50 | 14,00 | 210,00 | 13,50 | 202,50 |
| Шоколад молочный с миндалем | 100 | 12 | 15 | 14,50 | 217,50 | 14,00 | 210,00 | 13,50 | 202,50 |
| Шоколад горький | 100 | 12 | 15 | 14,50 | 217,50 | 14,00 | 210,00 | 13,50 | 202,50 |
| Шоколад горький с фундуком | 100 | 12 | 15 | 15,00 | 225,00 | 14,50 | 217,50 | 14,00 | 210,00 |
| Шоколад горький с миндалем | 100 | 12 | 15 | 15,00 | 225,00 | 14,50 | 217,50 | 14,00 | 210,00 |
|
| Шоколад молочный | 250 | 12 | 11 | 33,00 | 363,00 | 32,50 | 357,50 | 32,00 | 352,00 |
| Шоколад молочный с фундуком | 250 | 12 | 11 | 33,00 | 363,00 | 32,50 | 357,50 | 32,00 | 352,00 |
| Шоколад молочный с миндалем | 250 | 12 | 11 | 33,50 | 368,50 | 33,00 | 363,00 | 32,50 | 357,50 |
| Шоколад горький | 250 | 12 | 11 | 33,50 | 368,50 | 33,00 | 363,00 | 32,50 | 357,50 |
| Шоколад горький с фундуком | 250 | 12 | 11 | 33,50 | 368,50 | 33,00 | 363,00 | 32,50 | 357,50 |
| Шоколад горький с миндалем | 250 | 12 | 11 | 34,00 | 374,00 | 33,50 | 368,50 | 33,00 | 363,00 |
|
| * Цены указаны с учетом НДС на складе Продавца (Москва) |
| * Возможна доставка по г. Москве и отгрузка ж/д транспортом по России и СНГ |
| * Адрес в интернете: www.kf-aladdin.com, e-mail: info@kf-aladdin.com |
|